ディーゼル機関車 MR1106

| 名称 | ディーゼル機関車 | |
|---|---|---|
| 型式 | MR1106 | |
| 車体寸法 | 全長 | 11,500mm |
| 全幅 | 2,914mm | |
| 全高 | 3,506mm | |
| 重量 | 32,000kg | |
| エンジン定格出力 | 254kW/2,000min-1 | |
| 排出ガス対策 | 第三次基準相当 | |
| 搭載装置 | 抑速ブレーキ装置、保安装置、砂撒き装置 | |
ディーゼル機関車 MR0137

| 名称 | ディーゼル機関車 | |
|---|---|---|
| 型式 | MR0137 | |
| 車体寸法 | 全長 | 5,050mm |
| 全幅 | 1,850mm | |
| 全高 | 2,950mm | |
| 重量 | 10,000kg | |
| エンジン定格出力 | 118kW/2,100min-1 | |
| 排出ガス対策 | 第二次基準適合 | |
| 搭載装置 | 大容量クーラー、二軸駆動、小ホイールベース | |
新交通作業車 MS0223

| 名称 | 新交通作業車 | |
|---|---|---|
| 型式 | MS0223 | |
| 車体寸法 | 全長 | 8,360mm |
| 全幅 | 3,050mm | |
| 全高 | 3,725mm | |
| 重量 | 13,000kg | |
| エンジン定格出力 | 221kW/2,000min-1 | |
| 排出ガス対策 | 第二次基準適合 | |
| 搭載装置 | タイヤ駆動(ウレタン充填)、2.9tクレーン、フェルセーフ駐車ブレーキ | |
貨車移動機 MR1663

| 名称 | 貨車移動機 | |
|---|---|---|
| 型式 | MR1663 | |
| 車体寸法 | 全長 | 7,700mm |
| 全幅 | 2,600mm | |
| 全高 | 3,428mm | |
| 重量 | 23,000kg | |
| エンジン定格出力 | 254kW/2,000min-1 | |
| 排出ガス対策 | 第三次基準相当 | |
| 搭載装置 | 500L燃料タンク(ポンプ付)、保安装置、砂撒き装置 | |