ホーム離れ・レール断面測定車 MS0229

| 名称 | ホーム離れ・レール断面測定車 | |
|---|---|---|
| 型式 | MS0229 | |
| 車体寸法 | 全長 | 7,300mm |
| 全幅 | 2,670mm | |
| 全高 | 3,570mm | |
| 重量 | 11,500kg | |
| 搭載装置 | ホーム離れ測定装置、断面磨耗測定装置、油圧式車体安定装置、20kVA発電機 | |
軌道検測車 MS0227

| 名称 | 軌道検測車 | |
|---|---|---|
| 型式 | MS0227 | |
| 車体寸法 | 全長 | 8,900mm |
| 全幅 | 2,765mm | |
| 全高 | 3,530mm | |
| 重量 | 17,000kg | |
| エンジン定格出力 | 118kW/2,100min-1 | |
| 排出ガス対策 | 第二次基準適合 | |
| 搭載装置 | 油圧走行装置、非接触式レール検測装置、波状磨耗測定装置、継目検知装置、10.5KVA発電機 | |
電気検測車 MS0221

| 名称 | 電気検測車 | |
|---|---|---|
| 型式 | MS0221 | |
| 車体寸法 | 全長 | 8,900mm |
| 全幅 | 2,780mm | |
| 全高 | 3,950mm | |
| 重量 | 17,000kg | |
| エンジン定格出力 | 118kW/2,100min-1 | |
| 排出ガス対策 | 第二次基準適合 | |
| 搭載装置 | 油圧走行装置、架線検測用パンタグラフ、脱線復旧アウトリガー、3路線改軌対応型輪軸、10.5KVA発電機 | |
軌道検測車 MS0221

| 名称 | 軌道検測車 | |
|---|---|---|
| 型式 | MS0221 | |
| 車体寸法 | 全長 | 10,400mm |
| 全幅 | 2,790mm | |
| 全高 | 3,975mm | |
| 重量 | 25,000kg | |
| エンジン定格出力 | 195kW/2,200min-1 | |
| 排出ガス対策 | 第一次基準適合 | |
| 搭載装置 | 軌道検測装置、架線検測用パンタグラフ、脱線復旧アウトリガー、15kVA発電機 | |
レール測定車A MS0225

| 名称 | レール測定車A | |
|---|---|---|
| 型式 | MS0225 | |
| 車体寸法 | 全長 | 8,800mm |
| 全幅 | 2,580mm | |
| 全高 | 3,450mm | |
| 重量 | 18,000kg | |
| 軌間 | 1,067mm / 1,435mm | |
| 搭載装置 | レール検測装置、改軌対応型輪軸・測定台車、60kVA発電機 | |
軌道検測用台車 MC0072

| 名称 | 軌道検測用台車 | |
|---|---|---|
| 型式 | MC0072 | |
| 車体寸法 | 全長 | 6,100mm |
| 全幅 | 2,100mm | |
| 全高 | 1,200mm | |
| 重量 | 2,000kg | |
| 軌間 | 1,435mm | |
| 搭載装置 | 非接触式レール検測装置、脱線復旧ジャッキ、ポータブル発電機 | |