8㎥二転ダンプトロリー DT0863

| 名称 | 8㎥二転ダンプトロリー | |
|---|---|---|
| 型式 | DT0863 | |
| 車体寸法 | 全長 | 7,260mm |
| 全幅 | 2,700mm | |
| 全高 | 3,520mm | |
| 重量 | 12,300kg | |
| 積載容量 | 8㎥ | |
| ダンプ角度 | 左右35° | |
| 搭載装置 | 油圧2段シリンダー、安定キャッチ、ベルトコンベア | |
6㎥三転ダンプトロリー DT0481

| 名称 | 6㎥三転ダンプトロリー | |
|---|---|---|
| 型式 | DT0481 | |
| 車体寸法 | 全長 | 5,627mm |
| 全幅 | 2,462mm | |
| 全高 | 1,712mm | |
| 重量 | 7,000kg | |
| 積載容量 | 6㎥ | |
| ダンプ角度 | 左右35°後37° | |
| 搭載装置 | 油圧開閉アオリ、油圧3段シリンダー、安定キャッチ、手動開閉補助アオリ | |
10㎥二転ダンプトロリー DT0580

| 名称 | 10㎥二転ダンプトロリー | |
|---|---|---|
| 型式 | DT0580 | |
| 車体寸法 | 全長 | 7,230mm |
| 全幅 | 2,800mm | |
| 全高 | 3,770mm | |
| 重量 | 11,500kg | |
| 積載容量 | 10㎥ | |
| ダンプ角度 | 左右35° | |
| 搭載装置 | 油圧2段シリンダー、安定キャッチ、ベルトコンベア | |
砕石運搬車(ホッパー車) MC0421

| 名称 | 砕石運搬車(ホッパー車) | |
|---|---|---|
| 型式 | MC0421 | |
| 車体寸法 | 全長 | 10,440mm |
| 全幅 | 2,730mm | |
| 全高 | 2,450mm | |
| 重量 | 16,000kg | |
| 積載容量 | 9㎥(16,200kg) | |
| 搭載装置 | 油圧開閉シャッター、手動切換内外シュート、排出口昇降、砕石緊急ストッパー、砕石凍結防止ヒーター | |
砕石運搬車(ホッパー車) MC0422

| 名称 | 砕石運搬車(ホッパー車) | |
|---|---|---|
| 型式 | MC0422 | |
| 車体寸法 | 全長 | 10,885mm |
| 全幅 | 2,730mm | |
| 全高 | 2,450mm | |
| 重量 | 17,000kg | |
| 積載容量 | 9㎥ | |
| 搭載装置 | 油圧開閉シャッター、手動切換内外シュート、排出口昇降、砕石緊急ストッパー、砕石凍結防止ヒーター、遠隔運転室、冷暖房完備 | |
砕石運搬車(ホッパー車) MC0678

| 名称 | 砕石運搬車(ホッパー車) | |
|---|---|---|
| 型式 | MC0678 | |
| 車体寸法 | 全長 | 10,290mm |
| 全幅 | 2,850mm | |
| 全高 | 2,700mm | |
| 重量 | 18,000kg | |
| 積載容量 | 15㎥ | |
| 搭載装置 | 油圧開閉シャッター、油圧切換内外シュート、砕石緊急ストッパー、砕石凍結防止ヒーター | |
6㎥三転ダンプトロリー DT0367

| 名称 | 6㎥三転ダンプトロリー | |
|---|---|---|
| 型式 | DT0367 | |
| 車体寸法 | 全長 | 4,950mm |
| 全幅 | 2,680mm | |
| 全高 | 1,690mm | |
| 重量 | 6,000kg | |
| 積載容量 | 6㎥ | |
| 搭載装置 | 油圧3段シリンダー、手動開閉アオリ、手動開閉補助アオリ | |
6㎥二転ダンプトロリー(監視室付) DT0368

| 名称 | 6㎥二転ダンプトロリー(監視室付) | |
|---|---|---|
| 型式 | DT0368 | |
| 車体寸法 | 全長 | 5,960mm |
| 全幅 | 2,680mm | |
| 全高 | 3,040mm | |
| 重量 | 7,000kg | |
| 積載容量 | 6㎥ | |
| 搭載装置 | 油圧3段シリンダー、監視室、手動開閉アオリ、手動開閉補助アオリ | |