バラスト運搬
名称 | 8㎥二転ダンプトロリー | |
---|---|---|
型式 | DT0863 | |
車体寸法 | 全長 | 7,260 mm |
全幅 | 2,700 mm | |
全高 | 3,520 mm | |
重量 | 12,300 kg | |
積載容量 | 8 ㎥ | |
ダンプ角度 | 左右35° | |
搭載装置 | 油圧2段シリンダー | |
安定キャッチ | ||
ベルトコンベア |
名称 | 6㎥三転ダンプトロリー | |
---|---|---|
型式 | DT0481 | |
車体寸法 | 全長 | 5,627 mm |
全幅 | 2,462 mm | |
全高 | 1,712 mm | |
重量 | 7,000 kg | |
積載容量 | 6 ㎥ | |
ダンプ角度 | 左右35°後37° | |
搭載装置 | 油圧開閉アオリ | |
油圧3段シリンダー | ||
安定キャッチ | ||
手動開閉補助アオリ |
名称 | 10㎥二転ダンプトロリー | |
---|---|---|
型式 | DT0580 | |
車体寸法 | 全長 | 7,230 mm |
全幅 | 2,800 mm | |
全高 | 3,770 mm | |
重量 | 11,500 kg | |
積載容量 | 10 ㎥ | |
ダンプ角度 | 左右35° | |
搭載装置 | 油圧2段シリンダー | |
安定キャッチ | ||
ベルトコンベア |

名称 | 砕石運搬車(ホッパー車) | |
---|---|---|
型式 | MC0421 | |
車体寸法 | 全長 | 10,440 mm |
全幅 | 2,730 mm | |
全高 | 2,450 mm | |
重量 | 16,000 kg | |
積載容量 | 9㎥(16,200kg) | |
搭載装置 | 油圧開閉シャッター | |
手動切換内外シュート | ||
排出口昇降 | ||
砕石緊急ストッパー | ||
砕石凍結防止ヒーター |
名称 | 砕石運搬車(ホッパー車) | |
---|---|---|
型式 | MC0422 | |
車体寸法 | 全長 | 10,885 mm |
全幅 | 2,730 mm | |
全高 | 2,450 mm | |
重量 | 17,000 kg | |
積載容量 | 9㎥ | |
搭載装置 | 油圧開閉シャッター | |
手動切換内外シュート | ||
排出口昇降 | ||
砕石緊急ストッパー | ||
砕石凍結防止ヒーター | ||
遠隔運転室 | ||
冷暖房完備 |
名称 | 砕石運搬車(ホッパー車) | |
---|---|---|
型式 | MC0678 | |
車体寸法 | 全長 | 10,290 mm |
全幅 | 2,850 mm | |
全高 | 2,700 mm | |
重量 | 18,000 kg | |
積載容量 | 15㎥ | |
搭載装置 | 油圧開閉シャッター | |
油圧切換内外シュート | ||
砕石緊急ストッパー | ||
砕石凍結防止ヒーター |

名称 | 6㎥三転ダンプトロリー | |
---|---|---|
型式 | DT0367 | |
車体寸法 | 全長 | 4,950 mm |
全幅 | 2,680 mm | |
全高 | 1,690 mm | |
重量 | 6,000 kg | |
積載容量 | 6㎥ | |
搭載装置 | 油圧3段シリンダー | |
手動開閉アオリ | ||
手動開閉補助アオリ |

名称 | 6㎥二転ダンプトロリー(監視室付) | |
---|---|---|
型式 | DT0368 | |
車体寸法 | 全長 | 5,960 mm |
全幅 | 2,680 mm | |
全高 | 3,040 mm | |
重量 | 7,000 kg | |
積載容量 | 6㎥ | |
搭載装置 | 油圧3段シリンダー | |
監視室 | ||
手動開閉アオリ | ||
手動開閉補助アオリ |

レール運搬
名称 | 20tonレール運搬トロリー | |
---|---|---|
型式 | MC0649 | |
車体寸法 | 全長 | 2,660 mm |
全幅 | 2,491 mm | |
全高 | 3,470 mm | |
重量 | 20,000 kg | |
搭載装置 | クレーン | |
電気チェーンブロック | ||
回転台 | ||
安定キャッチ |
名称 | 低床トロリー | |
---|---|---|
型式 | MC0675 | |
車体寸法 | 全長 | 6,000 mm |
全幅 | 2,600 mm | |
全高 | 3,297 mm | |
重量 | 20,000 kg | |
搭載装置 | クレーン | |
電気チェーンブロック | ||
回転台 | ||
安定キャッチ |
名称 | 材料運搬車(ボギー) | |
---|---|---|
型式 | MC0692 | |
車体寸法 | 全長 | 7,500 mm |
全幅 | 2,570 mm | |
全高 | 3,825 mm | |
重量 | 11,000 kg | |
積載重量 | 20,000 kg | |
搭載装置 | 片門型クレーン | |
電気チェーンブロック | ||
レールキャッチ | ||
PCキャッチ |

名称 | 材料運搬車(ボギー) | |
---|---|---|
型式 | MC0435 | |
車体寸法 | 全長 | 14,780 mm |
全幅 | 2,685 mm | |
全高 | 3,728 mm | |
重量 | 16,000 kg | |
積載重量 | 20,000 kg | |
搭載装置 | 片門型クレーン2基 | |
電気チェーンブロック | ||
レールキャッチ | ||
監視室 |

資材運搬
名称 | 10ton鋼製トロリー | |
---|---|---|
型式 | MC0429 | |
車体寸法 | 全長 | 4,000 mm |
全幅 | 1,820 mm | |
全高 | 880 mm | |
重量 | 3,000 kg | |
積載重量 | 10,000 kg |

名称 | 鉄製トロ台車 | |
---|---|---|
型式 | MC0069 | |
車体寸法 | 全長 | 2,352 mm |
全幅 | 1,774 mm | |
全高 | 815 mm | |
重量 | 1,000 kg | |
積載重量 | 10,000 kg |

名称 | 救援車両兼材料運搬車 | |
---|---|---|
型式 | MC0434 | |
車体寸法 | 全長 | 7,000 mm |
全幅 | 2,488 mm | |
全高 | 1,648 mm | |
重量 | 7,000 kg | |
積載重量 | 15,000 kg | |
搭載装置 | 回転台 | |
乗車用テスリ | ||
電磁ブレーキ |

名称 | 資機材運搬車 | |
---|---|---|
型式 | MC0694 | |
車体寸法 | 全長 | 6,750 mm |
全幅 | 2,630 mm | |
全高 | 2,000 mm | |
重量 | 6,600 kg | |
積載重量 | 15,000 kg | |
搭載装置 | 風防抜き差し手摺 | |
アオリ、支柱取外し式 | ||
安定キャッチ | ||
アウトリガー |

名称 | 器材運搬車 | |
---|---|---|
型式 | MC0426 | |
車体寸法 | 全長 | 5,990 mm |
全幅 | 2,680 mm | |
全高 | 2,810 mm | |
重量 | 5,000 kg | |
積載重量 | 10,000 kg | |
搭載装置 | 監視室 | |
連絡灯 | ||
救援用連結器 |

トロリー型作業車
名称 | 道床洗浄車 | |
---|---|---|
型式 | MC0695 | |
車体寸法 | 全長 | 7,830 mm |
全幅 | 2,730 mm | |
全高 | 2,310 mm | |
重量 | 10,000 kg | |
自走速度 | 30m/min | |
水タンク容量 | 6,000 L | |
搭載装置 | 駆動装置 | |
制動装置 | ||
高圧洗浄装置 | ||
防音型60kVA発電機 |
名称 | 高所作業車 | |
---|---|---|
型式 | MC0687 | |
車体寸法 | 全長 | 5,950 mm |
全幅 | 2,850 mm | |
全高 | 3,395 mm | |
重量 | 9,000 kg | |
作業台昇降ストローク | 2,500 mm | |
作業台張出ストローク | 700 mm | |
搭載装置 | 7.5kVA発電機 | |
小型油圧ユニット | ||
レールクランプ | ||
カント補正装置 |
名称 | 高所作業車 | |
---|---|---|
型式 | MC0420 | |
車体寸法 | 全長 | 5,690 mm |
全幅 | 2,500 mm | |
全高 | 2,460 mm | |
重量 | 4,000 kg | |
床面高さ | 1,860~5,200 mm | |
張出し寸法 | 850mmストローク | |
搭載装置 | 各400kg積載 | |
小型油圧ユニット | ||
キャッチ又はレールクランプ | ||
カント自動補正装置 |

その他
名称 | 軽貨車 | |
---|---|---|
型式 | MC0427 | |
車体寸法 | 全長 | 7,750 mm |
全幅 | 2,400 mm | |
全高 | 2,959 mm | |
重量 | 6,000 kg | |
積載重量 | 15,000 kg | |
搭載装置 | 遠隔制御室付 | |
抜差しアオリ付 | ||
有線通話装置 | ||
モニタ装置 |
名称 | 遠隔制御車 | |
---|---|---|
型式 | MC0409 | |
車体寸法 | 全長 | 5,600 mm |
全幅 | 2,700 mm | |
全高 | 3,055 mm | |
重量 | 6,000 kg | |
積載重量 | 3,000 kg | |
搭載装置 | 遠隔制御装置 | |
荷台室付 |
名称 | 遠隔制御車 | |
---|---|---|
型式 | MC0685 | |
車体寸法 | 全長 | 5,575 mm |
全幅 | 2,380 mm | |
全高 | 2,910 mm | |
重量 | 5,000 kg | |
搭載装置 | 遠隔制御装置 | |
7.5kVA発電機 | ||
エアコン |